Pompa di superficie in ghisa con eiettore sommerso, da 1,1 a 2,25 kW: pescaggio fino a 50 m.

La DW-JET applica il principio dell'eiettore sommerso a motori più potenti: con 1,5–3 HP alimenta un'abitazione o un'azienda agricola prelevando da pozzi profondi fino a 50 m.
Corpo in ghisa e giranti in tecnopolimero; nel pozzo scende solo l'eiettore, mentre motore e parti elettriche restano in superficie. Due versioni per fasce di profondità: P20 e P30.
✓ Preventivo gratuito e senza impegno
Dati del costruttore a 50 Hz.
| Modello | P2 kW (HP) | A 230 V ~1 | A 400 V ~3 | Cond. µF |
|---|---|---|---|---|
| DW-JET 150 | 1,1 (1,5) | 8,3 | 2,5 | 30 |
| DW-JET 200 | 1,5 (2) | 11,3 | 4 | 35 |
| DW-JET 300 | 2,25 (3) | 12,7 | 4,5 | 40 |
| Q l/min | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q m³/h | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| DW-JET 150 P20 – pescaggio 15 / 20 m | – | – | 52 | 48 | 40/36 | 38/30 | 35/26 | 28/23 | 24/20 | 20 |
| DW-JET 150 P30 – pescaggio 35 / 40 m | 49 | 50/41 | 40/30 | 22 | – | – | – | – | – | – |
| DW-JET 200 P20 – pescaggio 20 / 25 m | – | – | – | 50 | 46/45 | 42/40 | 38/26 | 35/22 | 33 | 26 |
| DW-JET 200 P30 – pescaggio 35 / 40 m | – | 46 | 30 | – | 30 | 21 | – | – | – | – |
| DW-JET 300 P20 – pescaggio 25 / 30 m | – | – | – | – | 50/47 | 45/42 | 40/37 | – | – | – |
| DW-JET 300 P30 – pescaggio 40 / 50 m | 50 | 45/41 | 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Prevalenza H (m) in superficie. Dove compaiono due valori, il primo si riferisce al pescaggio minore e il secondo a quello maggiore.
Materiali delle parti a contatto con il liquido e del motore.
| Corpo pompa | Ghisa |
|---|---|
| Giranti | Tecnopolimero (Noryl) |
| Eiettore | Sommerso, per pozzi da 4" |
| Isolamento / protezione | Classe F / IPX4 |
Quote in mm.

| Modello | Asp. | Mand. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-JET 150 | F 1¼" | F 1" | 205 | 155 | 233 | 210 | 274 | 108 | 62 | 393 | 54 | 160 | 138 | 4" | 26 |
| DW-JET 200 | F 1¼" | F 1" | 205 | 155 | 233 | 210 | 274 | 108 | 62 | 393 | 54 | 160 | 138 | 4" | 27 |
| DW-JET 300 | F 1¼" | F 1" | 205 | 155 | 233 | 210 | 274 | 108 | 62 | 393 | 54 | 160 | 138 | 4" | 29,5 |
Preventivo gratuito e senza impegno: vi confermiamo prezzo, disponibilità e tempi.
Mandaci una foto della targhetta: troviamo il modello equivalente o la ripariamo in officina, anche se di altre marche.
Preventivo gratuito e senza impegno.