Pompa multistadio da pozzo 4" con motore sommerso: 4 modelli da 0,37 a 1,1 kW, portate fino a circa 1,8 m³/h.

La serie F2 è una famiglia di pompe sommerse multistadio per pozzi trivellati con diametro interno di almeno 4" (100 mm). Il numero dopo il trattino indica gli stadi: più stadi, più prevalenza a parità di portata.
Il corpo pompa è in ottone OT58 o in acciaio inox, con giranti in Lexan e valvola di ritegno incorporata. Si accoppia a motori sommersi 4" standard NEMA, monofase o trifase, ed è adatta ad acqua pulita con poca sabbia.
✓ Preventivo gratuito e senza impegno
Dati del costruttore a 50 Hz.
| Modello | P2 kW (HP) | A 230 V ~1 | Cond. µF | A 400 V ~3 |
|---|---|---|---|---|
| F2-18 | 0,37 (0,5) | 3,1 | 20 | 1,2 |
| F2-27 | 0,55 (0,75) | 4,3 | 25 | 1,6 |
| F2-37 | 0,75 (1) | 5,3 | 36 | 2,1 |
| F2-55 | 1,1 (1,5) | 7,8 | 40 | 2,8 |
Velocità 2800 giri/min. «–» = versione non prevista con quell'alimentazione.
| Q l/min | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q m³/h | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| F2-18 | 78 | 75 | 67 | 57 | 46 | 33 | 18 |
| F2-27 | 115 | 111 | 99 | 85 | 67 | 48 | 26 |
| F2-37 | 153 | 149 | 133 | 114 | 90 | 63 | 35 |
| F2-55 | 231 | 220 | 196 | 168 | 134 | 93 | 49 |
Prevalenza H in metri alle portate indicate. «–» = fuori dal campo di funzionamento.
Curve tracciate dai valori di catalogo del costruttore; tolleranze secondo norma.
Materiali delle parti a contatto con il liquido e del motore.
| Corpo pompa | Ottone OT58 o acciaio inox |
|---|---|
| Giranti | Lexan |
| Valvola di ritegno | Incorporata |
| Accoppiamento motore | Standard NEMA 4" |
| Pozzo minimo | 4" (100 mm) |
Lunghezze in mm. La lunghezza totale del gruppo è la somma di pompa e motore.

| Modello | Mand. | Ø max mm | Lungh. pompa ottone / inox | Peso pompa kg ottone / inox | Lungh. motore ~1 / ~3 | Peso motore kg ~1 / ~3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2-18 | 1"¼ | 99 | 605 / 625 | 4,6 / 4,2 | 393 / 373 | 8,9 / 8,0 |
| F2-27 | 1"¼ | 99 | 780 / 800 | 5,9 / 5,5 | 423 / 393 | 10,2 / 8,9 |
| F2-37 | 1"¼ | 99 | 980 / 1000 | 7,1 / 6,7 | 453 / 423 | 11,5 / 10,2 |
| F2-55 | 1"¼ | 99 | 1375 / 1395 | 9,7 / 9,3 | 493 / 453 | 13,5 / 11,5 |
Preventivo gratuito e senza impegno: vi confermiamo prezzo, disponibilità e tempi.
Mandaci una foto della targhetta: troviamo il modello equivalente o la ripariamo in officina, anche se di altre marche.
Preventivo gratuito e senza impegno.