44 modelli monoblocco da 1,5 a 37 kW: fino a 240 m³/h e oltre 90 m di prevalenza.

Le NC sono pompe centrifughe monoblocco ad asse orizzontale costruite secondo la norma EN 733: dimensioni di bocche e piedi unificate, quindi intercambiabili con pompe normalizzate di altre marche. Sono fornite con controflange.
La gamma copre bocche di mandata da DN 32 a DN 80 e potenze da 1,5 a 37 kW, con portate fino a 240 m³/h (4000 l/min) e prevalenze oltre i 90 m. Le taglie fino a 4 kW indicate in tabella sono disponibili anche monofase.
Motori trifase a 50 Hz; versioni monofase dove indicato.
| Modello | Potenza P2 | Potenza P1 | Corrente | Anche monofase |
|---|---|---|---|---|
| NC 32-160 C | 2,2 kW (3 HP) | 2,3 kW | 5,2 A | sì |
| NC 32-160 B | 2,2 kW (3 HP) | 2,9 kW | 5,2 A | sì |
| NC 32-160 A | 3 kW (4 HP) | 4,1 kW | 7,1 A | – |
| NC 32-200 C | 4 kW (5,5 HP) | 5,2 kW | 9,4 A | sì |
| NC 32-200 B | 5,5 kW (7,5 HP) | 8,6 kW | 14,2 A | – |
| NC 32-200 A | 7,5 kW (10 HP) | 9,9 kW | 16,5 A | – |
| NC 32-250 C | 9,2 kW (12,5 HP) | 11,9 kW | 20,1 A | – |
| NC 32-250 B | 11 kW (15 HP) | 14,4 kW | 24,2 A | – |
| NC 32-250 A | 15 kW (20 HP) | 18,1 kW | 30,1 A | – |
| NC 40-125 C | 1,5 kW (2 HP) | 2,3 kW | 4 A | sì |
| NC 40-125 B | 2,2 kW (3 HP) | 2,9 kW | 5,2 A | sì |
| NC 40-125 A | 3 kW (4 HP) | 4,1 kW | 7,1 A | – |
| NC 40-160 B | 3 kW (4 HP) | 4,4 kW | 7,4 A | sì |
| NC 40-160 A | 4 kW (5,5 HP) | 5,7 kW | 9,9 A | sì |
| NC 40-200 B | 5,5 kW (7,5 HP) | 7,8 kW | 13,2 A | – |
| NC 40-200 A | 7,5 kW (10 HP) | 10,2 kW | 16,8 A | – |
| NC 40-250 B | 11 kW (15 HP) | 14,4 kW | 24,2 A | – |
| NC 40-250 A | 15 kW (20 HP) | 19 kW | 32 A | – |
| NC 50-125 B | 3 kW (4 HP) | 4,4 kW | 7,4 A | sì |
| NC 50-125 A | 4 kW (5,5 HP) | 5,7 kW | 9,9 A | sì |
| NC 50-160 B | 5,5 kW (7,5 HP) | 6,7 kW | 11,6 A | – |
| NC 50-160 A | 7,5 kW (10 HP) | 9,4 kW | 15,8 A | – |
| NC 50-200 C | 9,2 kW (12,5 HP) | 10,8 kW | 18,5 A | – |
| NC 50-200 B | 11 kW (15 HP) | 12,4 kW | 21 A | – |
| NC 50-200 A | 15 kW (20 HP) | 15,4 kW | 27 A | – |
| NC 50-250 C | 15 kW (20 HP) | 20 kW | 32,5 A | – |
| NC 50-250 B | 18,5 kW (25 HP) | 23 kW | 41,5 A | – |
| NC 50-250 A | 22,5 kW (30 HP) | 28,5 kW | 51,5 A | – |
| NC 65-125 B | 5,5 kW (7,5 HP) | 7,2 kW | 12,3 A | – |
| NC 65-125 A | 7,5 kW (10 HP) | 9,5 kW | 15,9 A | – |
| NC 65-160 C | 9,2 kW (12,5 HP) | 11,7 kW | 19,5 A | – |
| NC 65-160 B | 11 kW (15 HP) | 13 kW | 22,5 A | – |
| NC 65-160 A | 15 kW (20 HP) | 18 kW | 30 A | – |
| NC 65-200 C | 15 kW (20 HP) | 20 kW | 32,5 A | – |
| NC 65-200 B | 18,5 kW (25 HP) | 23 kW | 41,5 A | – |
| NC 65-200 A | 22,5 kW (30 HP) | 28,5 kW | 51,5 A | – |
| NC 65-250 B | 30 kW (40 HP) | 37,8 kW | 63,5 A | – |
| NC 65-250 A | 37 kW (50 HP) | 45 kW | 74,5 A | – |
| NC 80-160 D | 11 kW (15 HP) | 12,3 kW | 20,8 A | – |
| NC 80-160 C | 15 kW (20 HP) | 14,9 kW | 25,8 A | – |
| NC 80-160 B | 18,5 kW (25 HP) | 19,2 kW | 35 A | – |
| NC 80-160 A | 22,5 kW (30 HP) | 23,2 kW | 42 A | – |
| NC 80-200 B | 30 kW (40 HP) | 37,8 kW | 63,5 A | – |
| NC 80-200 A | 37 kW (50 HP) | 45 kW | 74,5 A | – |
Corrente riferita all'alimentazione trifase. Per la scelta del modello in base a portata e prevalenza vedere le tabelle di prestazione nella scheda PDF, oppure chiedeteci la selezione.
Schede del costruttore da scaricare.
Pronta consegna o su ordinazione: vi confermiamo disponibilità e tempi.
Mandaci una foto della targhetta: troviamo il modello equivalente o la ripariamo in officina, anche se di altre marche.