☎ 030 619 1460 WhatsApp 348 294 1808 Lun–Ven 8:30–12:30 / 14:00–18:00
Via Dalmazia 71 – 25125 Brescia

Elettropompe centrifughe normalizzate NC secondo EN 733

44 modelli monoblocco da 1,5 a 37 kW: fino a 240 m³/h e oltre 90 m di prevalenza.

Elettropompa centrifuga normalizzata Osip NC monoblocco ad asse orizzontale secondo EN 733
Osip · Normalizzate

Le NC sono pompe centrifughe monoblocco ad asse orizzontale costruite secondo la norma EN 733: dimensioni di bocche e piedi unificate, quindi intercambiabili con pompe normalizzate di altre marche. Sono fornite con controflange.

La gamma copre bocche di mandata da DN 32 a DN 80 e potenze da 1,5 a 37 kW, con portate fino a 240 m³/h (4000 l/min) e prevalenze oltre i 90 m. Le taglie fino a 4 kW indicate in tabella sono disponibili anche monofase.

Quando sceglierla

  • Alimentazione idrica, pressurizzazione e impianti antincendio.
  • Circuiti di raffreddamento e riscaldamento industriali.
  • Irrigazione e applicazioni agricole.
  • Sostituzione di pompe normalizzate EN 733 di altre marche a pari ingombri.

Modelli disponibili

Motori trifase a 50 Hz; versioni monofase dove indicato.

ModelloPotenza P2Potenza P1CorrenteAnche monofase
NC 32-160 C2,2 kW (3 HP)2,3 kW5,2 Asì
NC 32-160 B2,2 kW (3 HP)2,9 kW5,2 Asì
NC 32-160 A3 kW (4 HP)4,1 kW7,1 A–
NC 32-200 C4 kW (5,5 HP)5,2 kW9,4 Asì
NC 32-200 B5,5 kW (7,5 HP)8,6 kW14,2 A–
NC 32-200 A7,5 kW (10 HP)9,9 kW16,5 A–
NC 32-250 C9,2 kW (12,5 HP)11,9 kW20,1 A–
NC 32-250 B11 kW (15 HP)14,4 kW24,2 A–
NC 32-250 A15 kW (20 HP)18,1 kW30,1 A–
NC 40-125 C1,5 kW (2 HP)2,3 kW4 Asì
NC 40-125 B2,2 kW (3 HP)2,9 kW5,2 Asì
NC 40-125 A3 kW (4 HP)4,1 kW7,1 A–
NC 40-160 B3 kW (4 HP)4,4 kW7,4 Asì
NC 40-160 A4 kW (5,5 HP)5,7 kW9,9 Asì
NC 40-200 B5,5 kW (7,5 HP)7,8 kW13,2 A–
NC 40-200 A7,5 kW (10 HP)10,2 kW16,8 A–
NC 40-250 B11 kW (15 HP)14,4 kW24,2 A–
NC 40-250 A15 kW (20 HP)19 kW32 A–
NC 50-125 B3 kW (4 HP)4,4 kW7,4 Asì
NC 50-125 A4 kW (5,5 HP)5,7 kW9,9 Asì
NC 50-160 B5,5 kW (7,5 HP)6,7 kW11,6 A–
NC 50-160 A7,5 kW (10 HP)9,4 kW15,8 A–
NC 50-200 C9,2 kW (12,5 HP)10,8 kW18,5 A–
NC 50-200 B11 kW (15 HP)12,4 kW21 A–
NC 50-200 A15 kW (20 HP)15,4 kW27 A–
NC 50-250 C15 kW (20 HP)20 kW32,5 A–
NC 50-250 B18,5 kW (25 HP)23 kW41,5 A–
NC 50-250 A22,5 kW (30 HP)28,5 kW51,5 A–
NC 65-125 B5,5 kW (7,5 HP)7,2 kW12,3 A–
NC 65-125 A7,5 kW (10 HP)9,5 kW15,9 A–
NC 65-160 C9,2 kW (12,5 HP)11,7 kW19,5 A–
NC 65-160 B11 kW (15 HP)13 kW22,5 A–
NC 65-160 A15 kW (20 HP)18 kW30 A–
NC 65-200 C15 kW (20 HP)20 kW32,5 A–
NC 65-200 B18,5 kW (25 HP)23 kW41,5 A–
NC 65-200 A22,5 kW (30 HP)28,5 kW51,5 A–
NC 65-250 B30 kW (40 HP)37,8 kW63,5 A–
NC 65-250 A37 kW (50 HP)45 kW74,5 A–
NC 80-160 D11 kW (15 HP)12,3 kW20,8 A–
NC 80-160 C15 kW (20 HP)14,9 kW25,8 A–
NC 80-160 B18,5 kW (25 HP)19,2 kW35 A–
NC 80-160 A22,5 kW (30 HP)23,2 kW42 A–
NC 80-200 B30 kW (40 HP)37,8 kW63,5 A–
NC 80-200 A37 kW (50 HP)45 kW74,5 A–

Corrente riferita all'alimentazione trifase. Per la scelta del modello in base a portata e prevalenza vedere le tabelle di prestazione nella scheda PDF, oppure chiedeteci la selezione.

Documenti

Schede del costruttore da scaricare.

Come ordinarla

Pronta consegna o su ordinazione: vi confermiamo disponibilità e tempi.

Comunicateci portata e prevalenza richieste (o la targhetta della pompa da sostituire): vi indichiamo il modello NC equivalente.

Pompe simili

Pompa guasta o da sostituire?

Mandaci una foto della targhetta: troviamo il modello equivalente o la ripariamo in officina, anche se di altre marche.

💬 WhatsApp