Pompa multistadio da pozzo 6" trifase 400 V: 5 modelli da 4,0 a 11,0 kW, portate fino a circa 13,2 m³/h.

La serie S13 è composta da pompe sommerse multistadio per pozzi da 6" (150 mm) e oltre, pensate per acquedotti rurali, aziende agricole, consorzi irrigui e industria. Il numero dopo il trattino indica gli stadi.
Il corpo è in ottone con giranti in Noryl; l'accoppiamento al motore sommerso 6" segue lo standard NEMA. Motori trifase 400 V a 2900 giri/min, da avviare con quadro elettrico adeguato (diretto, stella-triangolo o inverter secondo potenza).
✓ Preventivo gratuito e senza impegno
Dati del costruttore a 50 Hz.
| Modello | P2 kW (HP) | A 400 V ~3 |
|---|---|---|
| S13-9 | 4 (5,5) | 9,2 |
| S13-13 | 5,5 (7,5) | 12,8 |
| S13-17 | 7,5 (10) | 16,9 |
| S13-21 | 9,3 (12,5) | 21,6 |
| S13-25 | 11 (15) | 24,6 |
Motori trifase 400 V, 2900 giri/min.
| Q l/min | 0 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q m³/h | 0 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 |
| S13-9 | 141 | 130 | 125 | 119 | 111 | 102 | 92 | 81 | 68 |
| S13-13 | 204 | 188 | 180 | 173 | 161 | 148 | 134 | 117 | 100 |
| S13-17 | 265 | 248 | 238 | 226 | 213 | 195 | 175 | 153 | 127 |
| S13-21 | 328 | 304 | 293 | 278 | 260 | 240 | 216 | 189 | 159 |
| S13-25 | 390 | 365 | 350 | 333 | 313 | 288 | 258 | 225 | 190 |
Prevalenza H in metri alle portate indicate. «–» = fuori dal campo di funzionamento.
Curve tracciate dai valori di catalogo del costruttore; tolleranze secondo norma.
Materiali delle parti a contatto con il liquido e del motore.
| Corpo pompa | Ottone |
|---|---|
| Giranti | Noryl |
| Accoppiamento motore | Standard NEMA 6" |
| Alimentazione | Trifase 400 V |
| Pozzo minimo | 6" (150 mm) |
Lunghezze in mm. La lunghezza totale del gruppo è la somma di pompa e motore.

| Modello | Mand. | Ø max mm | Lungh. pompa | Peso pompa kg | Lungh. motore | Peso motore kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-9 | 2"½ | 145 | 765 | 16,3 | 565 | 35 |
| S13-13 | 2"½ | 145 | 920 | 18,5 | 595 | 38 |
| S13-17 | 2"½ | 145 | 1065 | 20,6 | 625 | 41 |
| S13-21 | 2"½ | 145 | 1220 | 22,9 | 655 | 42 |
| S13-25 | 2"½ | 145 | 1375 | 25,1 | 695 | 45 |
Preventivo gratuito e senza impegno: vi confermiamo prezzo, disponibilità e tempi.
Mandaci una foto della targhetta: troviamo il modello equivalente o la ripariamo in officina, anche se di altre marche.
Preventivo gratuito e senza impegno.