Pompa multistadio da pozzo 6" trifase 400 V: 8 modelli da 5,5 a 30,0 kW, portate fino a circa 36,0 m³/h.

La serie S36 è composta da pompe sommerse multistadio per pozzi da 6" (150 mm) e oltre, pensate per acquedotti rurali, aziende agricole, consorzi irrigui e industria. Il numero dopo il trattino indica gli stadi.
Il corpo è in ottone con giranti in Noryl; l'accoppiamento al motore sommerso 6" segue lo standard NEMA. Motori trifase 400 V a 2900 giri/min, da avviare con quadro elettrico adeguato (diretto, stella-triangolo o inverter secondo potenza).
✓ Preventivo gratuito e senza impegno
Dati del costruttore a 50 Hz.
| Modello | P2 kW (HP) | A 400 V ~3 |
|---|---|---|
| S36-6 | 5,5 (7,5) | 12,8 |
| S36-8 | 7,5 (10) | 16,9 |
| S36-10 | 9,3 (12,5) | 21,6 |
| S36-12 | 11 (15) | 24,6 |
| S36-16 | 15 (20) | 31,2 |
| S36-20 | 18,5 (25) | 38,3 |
| S36-24 | 22 (30) | 46,2 |
| S36-32 | 30 (40) | 64,5 |
Motori trifase 400 V, 2900 giri/min.
| Q l/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q m³/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| S36-6 | 87 | 76 | 68 | 56 | 42 | 24 |
| S36-8 | 117 | 101 | 91 | 75 | 55 | 32 |
| S36-10 | 146 | 127 | 114 | 95 | 70 | 40 |
| S36-12 | 174 | 152 | 137 | 114 | 84 | 48 |
| S36-16 | 233 | 203 | 182 | 151 | 112 | 64 |
| S36-20 | 292 | 254 | 228 | 190 | 140 | 80 |
| S36-24 | 350 | 305 | 274 | 228 | 168 | 97 |
| S36-32 | 465 | 403 | 364 | 312 | 247 | 156 |
Prevalenza H in metri alle portate indicate. «–» = fuori dal campo di funzionamento.
Curve tracciate dai valori di catalogo del costruttore; tolleranze secondo norma.
Materiali delle parti a contatto con il liquido e del motore.
| Corpo pompa | Ottone |
|---|---|
| Giranti | Noryl |
| Accoppiamento motore | Standard NEMA 6" |
| Alimentazione | Trifase 400 V |
| Pozzo minimo | 6" (150 mm) |
Lunghezze in mm. La lunghezza totale del gruppo è la somma di pompa e motore.

| Modello | Mand. | Ø max mm | Lungh. pompa | Peso pompa kg | Lungh. motore | Peso motore kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S36-6 | 2"½ | 145 | 765 | 15,6 | 595 | 38 |
| S36-8 | 2"½ | 145 | 880 | 17,2 | 625 | 41 |
| S36-10 | 2"½ | 145 | 990 | 18,8 | 655 | 42 |
| S36-12 | 2"½ | 145 | 1105 | 20,4 | 695 | 45 |
| S36-16 | 2"½ | 145 | 1335 | 23,6 | 815 | 55 |
| S36-20 | 2"½ | 145 | 1615 | 27,1 | 885 | 63 |
| S36-24 | 2"½ | 145 | 1840 | 30,7 | 945 | 68 |
| S36-32 | 2"½ | 145 | 2295 | 38 | 1005 | 88 |
Preventivo gratuito e senza impegno: vi confermiamo prezzo, disponibilità e tempi.
Mandaci una foto della targhetta: troviamo il modello equivalente o la ripariamo in officina, anche se di altre marche.
Preventivo gratuito e senza impegno.