Pompa multistadio da pozzo 6" trifase 400 V: 7 modelli da 4,0 a 18,5 kW, portate fino a circa 18,0 m³/h.

La serie S18 è composta da pompe sommerse multistadio per pozzi da 6" (150 mm) e oltre, pensate per acquedotti rurali, aziende agricole, consorzi irrigui e industria. Il numero dopo il trattino indica gli stadi.
Il corpo è in ottone con giranti in Noryl; l'accoppiamento al motore sommerso 6" segue lo standard NEMA. Motori trifase 400 V a 2900 giri/min, da avviare con quadro elettrico adeguato (diretto, stella-triangolo o inverter secondo potenza).
✓ Preventivo gratuito e senza impegno
Dati del costruttore a 50 Hz.
| Modello | P2 kW (HP) | A 400 V ~3 |
|---|---|---|
| S18-6 | 4 (5,5) | 9,2 |
| S18-10 | 5,5 (7,5) | 12,8 |
| S18-13 | 7,5 (10) | 16,9 |
| S18-16 | 9,3 (12,5) | 21,6 |
| S18-19 | 11 (15) | 24,6 |
| S18-24 | 15 (20) | 31,2 |
| S18-30 | 18,5 (25) | 38,3 |
Motori trifase 400 V, 2900 giri/min.
| Q l/min | 0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q m³/h | 0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 15 | 18 |
| S18-6 | 90 | 85 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 62 | 44 |
| S18-10 | 150 | 143 | 138 | 133 | 127 | 122 | 115 | 100 | 71 |
| S18-13 | 193 | 183 | 178 | 175 | 168 | 160 | 150 | 134 | 96 |
| S18-16 | 241 | 228 | 222 | 215 | 206 | 196 | 184 | 162 | 117 |
| S18-19 | 285 | 270 | 262 | 255 | 244 | 233 | 217 | 192 | 140 |
| S18-24 | 359 | 343 | 333 | 321 | 308 | 292 | 275 | 258 | 177 |
| S18-30 | 449 | 429 | 416 | 402 | 385 | 365 | 344 | 311 | 211 |
Prevalenza H in metri alle portate indicate. «–» = fuori dal campo di funzionamento.
Curve tracciate dai valori di catalogo del costruttore; tolleranze secondo norma.
Materiali delle parti a contatto con il liquido e del motore.
| Corpo pompa | Ottone |
|---|---|
| Giranti | Noryl |
| Accoppiamento motore | Standard NEMA 6" |
| Alimentazione | Trifase 400 V |
| Pozzo minimo | 6" (150 mm) |
Lunghezze in mm. La lunghezza totale del gruppo è la somma di pompa e motore.

| Modello | Mand. | Ø max mm | Lungh. pompa | Peso pompa kg | Lungh. motore | Peso motore kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S18-6 | 2"½ | 145 | 650 | 14,6 | 565 | 35 |
| S18-10 | 2"½ | 145 | 805 | 16,8 | 595 | 38 |
| S18-13 | 2"½ | 145 | 920 | 18,5 | 625 | 41 |
| S18-16 | 2"½ | 145 | 1030 | 20,1 | 655 | 42 |
| S18-19 | 2"½ | 145 | 1145 | 21,8 | 695 | 45 |
| S18-24 | 2"½ | 145 | 1335 | 24,6 | 815 | 55 |
| S18-30 | 2"½ | 145 | 1615 | 28,9 | 885 | 63 |
Preventivo gratuito e senza impegno: vi confermiamo prezzo, disponibilità e tempi.
Mandaci una foto della targhetta: troviamo il modello equivalente o la ripariamo in officina, anche se di altre marche.
Preventivo gratuito e senza impegno.