Pompa multistadio da pozzo 6" trifase 400 V: 7 modelli da 4,0 a 18,5 kW, portate fino a circa 25,5 m³/h.

La serie S26 è composta da pompe sommerse multistadio per pozzi da 6" (150 mm) e oltre, pensate per acquedotti rurali, aziende agricole, consorzi irrigui e industria. Il numero dopo il trattino indica gli stadi.
Il corpo è in ottone con giranti in Noryl; l'accoppiamento al motore sommerso 6" segue lo standard NEMA. Motori trifase 400 V a 2900 giri/min, da avviare con quadro elettrico adeguato (diretto, stella-triangolo o inverter secondo potenza).
✓ Preventivo gratuito e senza impegno
Dati del costruttore a 50 Hz.
| Modello | P2 kW (HP) | A 400 V ~3 |
|---|---|---|
| S26-7 | 4 (5,5) | 9,2 |
| S26-10 | 5,5 (7,5) | 12,8 |
| S26-14 | 7,5 (10) | 16,9 |
| S26-17 | 9,3 (12,5) | 21,6 |
| S26-21 | 11 (15) | 24,6 |
| S26-28 | 15 (20) | 31,2 |
| S26-35 | 18,5 (25) | 38,3 |
Motori trifase 400 V, 2900 giri/min.
| Q l/min | 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q m³/h | 0 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25,5 |
| S26-7 | 84 | 80 | 71 | 63 | 52 | 39 | 23 | 16 |
| S26-10 | 120 | 115 | 101 | 90 | 75 | 56 | 33 | 21 |
| S26-14 | 168 | 160 | 141 | 124 | 101 | 75 | 45 | 31 |
| S26-17 | 204 | 193 | 169 | 148 | 122 | 89 | 52 | 34 |
| S26-21 | 252 | 240 | 211 | 186 | 152 | 111 | 67 | 41 |
| S26-28 | 336 | 317 | 273 | 238 | 194 | 141 | 80 | 51 |
| S26-35 | 420 | 394 | 341 | 296 | 242 | 176 | 100 | 64 |
Prevalenza H in metri alle portate indicate. «–» = fuori dal campo di funzionamento.
Curve tracciate dai valori di catalogo del costruttore; tolleranze secondo norma.
Materiali delle parti a contatto con il liquido e del motore.
| Corpo pompa | Ottone |
|---|---|
| Giranti | Noryl |
| Accoppiamento motore | Standard NEMA 6" |
| Alimentazione | Trifase 400 V |
| Pozzo minimo | 6" (150 mm) |
Lunghezze in mm. La lunghezza totale del gruppo è la somma di pompa e motore.

| Modello | Mand. | Ø max mm | Lungh. pompa | Peso pompa kg | Lungh. motore | Peso motore kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S26-7 | 2"½ | 145 | 770 | 17,4 | 565 | 35 |
| S26-10 | 2"½ | 145 | 920 | 19,6 | 595 | 38 |
| S26-14 | 2"½ | 145 | 1120 | 22,6 | 625 | 41 |
| S26-17 | 2"½ | 145 | 1270 | 24,9 | 655 | 42 |
| S26-21 | 2"½ | 145 | 1470 | 28 | 695 | 45 |
| S26-28 | 2"½ | 145 | 1820 | 32,6 | 815 | 55 |
| S26-35 | 2"½ | 145 | 2220 | 38,6 | 885 | 63 |
Preventivo gratuito e senza impegno: vi confermiamo prezzo, disponibilità e tempi.
Mandaci una foto della targhetta: troviamo il modello equivalente o la ripariamo in officina, anche se di altre marche.
Preventivo gratuito e senza impegno.